7.2 溶接作業中の一酸化炭素中毒の発生状況
厚生労働省は,平成23年7月22日(基安化発0722第2号)で各都道府県労働局労働基準部長宛「一酸化炭素による労働災害の防止について」の要請を行っており、その「別紙1-3」にて,“溶接作業による一酸化炭素(CO)により休業4日以上の労働災害に被災した例(※休業人数は4日以上のみ)を揚げています。その内容を表にまとめ、表7.1に示しました。
表7.1 最近の一酸化炭素(CO)による休業4日以上の労働災害の発生状況
| 発生年月 | 業 種 | 発生状況 | 発生状況 |
| 平成22年6月 | 派遣業 | 休業1名 | 工場建屋内のアーク溶接作業によるCO中毒 電気機械器具製造業の工場建屋内において,下請会社の派遣労働者が,発電機の部品(タービン発電機ステーター)のアーク溶接(半自動式炭酸ガス溶接)作業において,頭部を狭い箇所に入れ作業中気分が悪くなり,ぐったりしているところを同僚に発見された。 病院で検査をしたところ,CO中毒と診断された。 |
| 平成18年12月 | 機械器具設置工事業 | 休業3名 | 地下室のアーク溶接・溶断作業によるCO中毒 ホテル地下1階の熱源機械室内において冷温水発生機等熱源機械の交換工事で鋼管の溶断,アーク溶接作業を行っていたところ,作業開始から2時間30分を経過したところで労働者3人がCO中毒となったもの。 |
| 平成18年1月 | 電気通信工事業 | ビニールハウス内のアーク溶接作業によるCO中毒 ビニールハウスの建築工事において,ビニールハウス内で元請事業者が溶接機(発電機兼用)を使用した。ビニールハウス内で配線工事に従事していた被災者らは溶接機の排ガスに含まれるCOにばく露された。 午後5時30分に体調異常を自覚したが,終業時間の午後6時まで就労した。被災者は帰宅後,病院で診察を受け入院した。なお,もう1名の労働者が,翌日病院で診察を受け経過観察と診断された。 |
|
| 平成16年3月 | 造船業 | 休業1名 | 船穀内部のCO2溶接によるCO中毒(推定) 造船所構内の気積約8.7m3の船穀(ブロック)内部で,被災者はCO2溶接作業を行っていた。勤務終了後, 自覚症状を感じたが,そのまま帰宅した。夜間になり気分が悪いと申し出て,病院に搬送され,CO中毒疑いがあると診断されたもの。 |
| 平成15年12月 | その他の金属製品製造業 | 休業1名 | タンク内のMAG溶接作業によるCO中毒 被災者は,ターニングローラーに横置きした触媒調整タンク(SUS316L)に,フランジシーラー(SS400)の取り付けを,作業架台上より下向き姿勢のMAG溶接により午前8時40分頃から午後5時45分頃まで行っていたところ,シールドガスの炭酸ガス(CO2)から変化したCOを長時間吸引し続け,被災したもの。 |
| 平成15年5月 | その他の建設業 | 休業1名 | ダクト内の溶接作業によるCO中毒 高炉の休風を利用して,ガス管の切替工事を施工するためA(溶接作業),Bと被災者(ダクト内足場仮設作業)の3名で,エアーラインマスクを着用してダクト接続部の内面溶接を行う作業に従事していたところ, 溶接のヒュームがこもり作業箇所が見えにくくなったため,吸引ファンを設置し,管内の排気を開始したところ,気分が悪くなった。 |
| 平成14年6月 | 機械器具設置工事業 | 休業1名 | 通風機ダクト内のアーク溶接作業によるCO中毒(疑い) 自家火力発電所の定修工事において,通風機ダクト内に入り,アーク溶接によりダンパー(開閉装置)部品の取付作業を行っていたところ,気分が悪くなりダクトから自力で脱出し,病院に搬送された。医師によりCO中毒の疑いがあると診断されたもの。 災害発生時,作業場所のダクトは,被災者の出入り口以外の換気口は確保されていなかった。 |







